サカガミS
-シーカーズギルド ランキング-


到達フロアTOP100
※アプリver1.1.1以下では正常にランキング登録が反映されません
ver1.2以上にしてからランキング登録する必要があります
順位 名前 LV 到達階
1 AQUA 120 2181
2 ムラオ 120 1500
3 もうムリ 117 1351
4 ブランマ 120 915
5 さぎりや 120 730
6 アルス 120 681
7 ギブアップ 120 680
8 いけゆう 114 665
9 ワヲン 110 565
10 ユウ 120 556
11 インデックス 120 530
12 レウロイア 120 500
13 garden 120 490
14 かぜつよすぎ 120 465
15 ゆうゆう 120 465
16 120 457
17 あんず 120 416
18 キム63 120 415
19 VIPPER 120 415
20 タロウ 120 385
21 トンヌラ 120 361
22 イケぽーん!! 99 360
23 マッスルたなか 120 325
24 ID1をたおして 106 315
25 C―BOW 105 315
26 マキヨ 120 306
27 XYZ 120 301
28 120 301
29 ぬこ 120 281
30 くれあ 104 271
31 アサヒNAO 107 260
32 NSHi 120 256
33 さねあつ 120 251
34 キツネコアラ 114 246
35 アニィ344 114 246
36 しか 120 241
37 トト 118 238
38 リグデ 120 236
39 ユメオイ 120 231
40 きっつ 104 230
41 EMANON 120 226
42  しゅり 120 226
43 ヅfRサulッマ 120 211
44 なじみん 120 211
45 どチンポくん 107 211
46 トンヌラ 120 206
47 ソウヤ 108 206
48 よき 120 205
49 あなとぼう 119 199
50 アキ 120 196
51 グランゾワール 120 193
52 マママママイ 120 189
53 シェリー 120 188
54 かっぱまき 115 187
55 マコト 120 186
56 ワヲンーッ 120 186
57 セツナ 120 185
58 くろだる 113 185
59 あお 120 181
60 AIZM 79 180
61         113 177
62 ハイド 114 177
63 トンヌラ 120 176
64 ショウタ 111 176
65 おおやまとしろう 120 175
66 レン 120 173
67 りょー 4 173
68 ヒヒヒ 110 172
69 NN 105 171
70 うどん 108 167
71 みゆき 105 165
72 ぴろぽん 119 164
73 タークン 120 163
74 カツハル 120 162
75 スコール 110 161
76 ネロ 99 161
77 SATAN 118 160
78 そうた 120 156
79 pine 113 156
80 ぱぴぷ 120 156
81 がんも 118 154
82 リョウ 116 153
83 ZABY 107 152
84 ソラ 120 151
85 もちゃ 120 151
86 ザギンデシースー 96 151
87 ゆうももしん 120 151
88 ツヨポ 120 151
89 ハニユ 111 151
90 ユウ 106 151
91 ブロッコリー 101 150
92 ジェット 103 148
93 MN 99 148
94 アト 112 147
95 89い かわる? 116 146
96 ラグナ 112 146
97 ダビデ 100 146
98 ごるふん 101 146
99 サクマ 112 146
100 むっく 118 146



サカガミSトップへ戻る
アプリトップへ戻る