スキル | MP | 回復力 | 効果 | 取得精霊石 |
ミズ | 4 | 30 | HPを少し回復する | 流れる石、癒しの心、文武の心、聖職者の魂 |
リンゴジュース | 10 | 80 | HPを大きく回復する | 流れる石、癒しの心、文武の心、聖職者の魂 |
バナナジュース | 21 | 200 | HPをかなり回復する | 流れる石、癒しの心、文武の心、聖職者の魂 |
ミックスオレ | 40 | 999 | HPを完全回復する | 癒しの心、聖職者の魂 |
フレッシュ | 27 | 50 | 全員のHPを回復する | 流れる石、癒しの心、聖職者の魂 |
リフレッシュ | 60 | 150 | 全員のHPを大きく回復する | 癒しの心 |
トロ | 28 | 40 | 戦闘不能回復 | 流れる石、癒しの心、聖職者の魂 |
オオトロ | 60 | 300 | 戦闘不能回復 | 癒しの心 |
スキル | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 特殊効果 | 取得精霊石 |
火炎玉 | 3 | 30 | 単体 | 火 | - | 燃える石、文武の心、魔道士の魂 |
超火炎玉 | 9 | 80 | 単体 | 火 | - | 燃える石、文武の心、魔道士の魂、四大元素の石 |
超絶火炎玉 | 28 | 170 | 単体 | 火 | - | 燃える石、文武の心、魔道士の魂、四大元素の石 |
炸裂・火炎玉 | 8 | 20 | 全体 | 火 | - | 燃える石、文武の心、魔道士の魂 |
火炎・爆発 | 18 | 60 | 全体 | 火 | - | 燃える石、魔道士の魂、四大元素の石 |
煉獄・火炎 | 33 | 110 | 全体 | 火 | - | 燃える石、四大元素の石 |
氷玉 | 2 | 20 | 単体 | 水 | - | 流れる石、文武の心、魔道士の魂 |
巨大氷玉 | 8 | 70 | 単体 | 水 | - | 流れる石、文武の心、魔道士の魂、四大元素の石 |
氷山玉 | 22 | 130 | 単体 | 水 | - | 流れる石、文武の心、魔道士の魂、四大元素の石 |
氷柱・投下 | 10 | 30 | 全体 | 水 | - | 流れる石、文武の心、魔道士の魂 |
氷塊・衝突 | 22 | 70 | 全体 | 水 | - | 流れる石、魔道士の魂、四大元素の石 |
EFブリザード | 42 | 140 | 全体 | 水 | - | 流れる石、四大元素の石 |
風玉 | 2 | 20 | 単体 | 風 | - | そよかぜの石、魔道士の魂 |
豪風玉 | 8 | 70 | 単体 | 風 | - | そよかぜの石、魔道士の魂、四大元素の石 |
大旋風 | 21 | 120 | 単体 | 風 | - | そよかぜの石、魔道士の魂、四大元素の石 |
雷撃・雷光 | 10 | 30 | 全体 | 風 | - | そよかぜの石、魔道士の魂 |
竜巻・旋風 | 22 | 70 | 全体 | 風 | - | そよかぜの石、魔道士の魂、四大元素の石 |
散乱・稲光 | 40 | 130 | 全体 | 風 | - | そよかぜの石、四大元素の石 |
岩石玉 | 3 | 30 | 単体 | 土 | - | 大地の石、魔道士の魂 |
巨大岩石玉 | 9 | 80 | 単体 | 土 | - | 大地の石、魔道士の魂、四大元素の石 |
特大岩石玉 | 25 | 150 | 単体 | 土 | - | 大地の石、魔道士の魂、四大元素の石 |
乱・岩石 | 8 | 20 | 全体 | 土 | - | 大地の石、魔道士の魂 |
岩石・雪崩 | 18 | 60 | 全体 | 土 | - | 大地の石、魔道士の魂、四大元素の石 |
大・地震 | 30 | 100 | 全体 | 土 | - | 大地の石、四大元素の石 |
リトルライト | 2 | 20 | 単体 | 光 | - | 光の玉、聖職者の魂 |
セイントライト | 8 | 70 | 単体 | 光 | - | 光の玉、聖職者の魂 |
クレセント | 30 | 180 | 単体 | 光 | - | 光の玉、聖職者の魂 |
ホーリー・レイ | 8 | 20 | 全体 | 光 | - | 光の玉、聖職者の魂 |
バースト・レイ | 18 | 60 | 全体 | 光 | - | 光の玉、聖職者の魂 |
スター・ダスト | 48 | 160 | 全体 | 光 | - | 光の玉、聖職者の魂 |
ダークライト | 11 | 90 | 単体 | 闇 | - | 闇の玉 |
エビルダーク | 31 | 190 | 単体 | 闇 | - | 闇の玉 |
ブラックバーン | 26 | 70 | 全体 | 闇 | - | 闇の玉 |
ブラックホール | 54 | 170 | 全体 | 闇 | - | 闇の玉 |
マインドバーン | 34 | 160 | 単体 | 火 | 対象のINTを15%下げる | 燃える石、冒険者の魂 |
アブソーブ | 30 | 40+α | 単体 | 水 | 敵のHPを吸収、LVによって効果上昇 | 流れる石、冒険者の魂 |
アシッドエアー | 34 | 160 | 単体 | 風 | 対象のDEFを20%下げる | そよかぜの石、冒険者の魂 |
グラウンドゼロ | 53 | 140 | 全体 | 土 | 敵のステータス上昇スキルをリセット | 大地の石、冒険者の魂 |
エレメントAT | 50 | 160 | 全体 | - | 火水風土属性で攻撃 | 四大元素の石 |
ストップスタン | 10 | 20 | 単体 | 無 | 一定確率で対象の行動をキャンセル | 堅実な心 |
コーズ | 30 | 40 | 単体 | 闇 | 一定確率で対象を一撃で倒す | - |
スキル | MP | 威力 | 対象 | 属性 | 特殊効果 | 取得精霊石 |
渾身斬り | 8 | 150% | 単体 | 無 | - | 戦士の心、文武の心、冒険者の魂 |
乱れ斬り | 12 | 80% | 全体 | 無 | - | 戦士の心、冒険者の魂 |
二段斬り | 14 | 180% | 単体 | 無 | - | 戦士の心、文武の心、冒険者の魂 |
連続斬り | 18 | 70% | 単体 | 無 | 対象とのAGIの差によって攻撃回数が増加 | 戦士の心、駿足の心、冒険者の魂 |
渾身滅多切り | 80 | 200% | 全体 | 無 | - | 戦士の心、冒険者の魂 |
スキル | MP | 対象 | 効果 | 取得精霊石 |
攻撃増強 | 16 | 単体 | 対象のATKを20%増加する | 燃える石、援護の心、闇の玉、聖職者の魂、冒険者の魂 |
防御増強 | 14 | 単体 | 対象のDEFを20%増加する | 大地の石、堅実な心、援護の心、光の玉、聖職者の魂、冒険者の魂 |
速度増強 | 12 | 単体 | 対象のAGIを20%増加する | そよかぜの石、駿足の心、援護の心、光の玉 |
魔力増強 | 20 | 単体 | 対象のINTを15%増加する | 流れる石、援護の心、闇の玉、聖職者の魂 |
攻撃減退 | 14 | 単体 | 対象のATKを15%下げる | 流れる石、援護の心 |
防御減退 | 12 | 単体 | 対象のDEFを20%下げる | そよかぜの石、援護の心 |
速度減退 | 10 | 単体 | 対象のAGIを20%下げる | 大地の石、駿足の心、援護の心 |
魔力減退 | 18 | 単体 | 対象のINTを15%下げる | 燃える石、援護の心 |
スキル | MP | 効果 | 取得精霊石 |
ビューネクスト | 2 | 次のレベルまでの経験値を常に表示させる | 歪んだ石 |
テレポアウト | 12 | ダンジョンから外へ脱出する | そよかぜの石、歪んだ石 |
負のオーラ | 8 | 敵との遭遇率を上げる | 歪んだ石 |
正のオーラ | 18 | 敵との遭遇率を下げる | 歪んだ石、聖職者の魂 |
聖域 | 30 | 敵と遭遇しなくなる、歩く度にMP減少 | 歪んだ石 |
戻る