すくえに | ユカ | ケイスケ | リサ | |
---|---|---|---|---|
LV | 103 | 102 | 102 | 103 |
HP | 999 | 940 | 999 | 925 |
SP | 736 | 995 | 999 | 817 |
ATK | 1017 | 761 | 961 | 968 |
DEF | 597 | 528 | 546 | 550 |
速 | 616 | 537 | 587 | 603 |
体 | 568 | 513 | 565 | 550 |
知 | 558 | 712 | 567 | 617 |
運 | 357 | 350 | 365 | 806 |
SOUL | 黒の軌跡 八房の魂 |
治癒の心 黒の軌跡 |
黒の軌跡 八房の魂 |
黒の軌跡 八房の魂 |