| くじら | ユカ | ケイスケ | リサ | |
|---|---|---|---|---|
| LV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| HP | 999 | 989 | 999 | 999 |
| SP | 878 | 999 | 794 | 799 |
| ATK | 783 | 673 | 995 | 924 |
| DEF | 633 | 558 | 579 | 596 |
| 速 | 528 | 405 | 626 | 575 |
| 体 | 643 | 544 | 581 | 597 |
| 知 | 632 | 795 | 553 | 533 |
| 運 | 488 | 497 | 772 | 275 |
| SOUL | 温もりの心 白の御霊 |
死霊魔術の魂 治癒の心 |
八房の魂 黒の軌跡 |
援護の心得 黒の軌跡 |