| たけ | ユカ | ケイスケ | リサ | |
|---|---|---|---|---|
| LV | 108 | 108 | 108 | 108 |
| HP | 999 | 980 | 999 | 999 |
| SP | 752 | 999 | 999 | 939 |
| ATK | 1003 | 660 | 966 | 905 |
| DEF | 560 | 589 | 578 | 646 |
| 速 | 669 | 438 | 670 | 557 |
| 体 | 614 | 588 | 554 | 691 |
| 知 | 476 | 829 | 516 | 671 |
| 運 | 382 | 426 | 748 | 779 |
| SOUL | 冒険者の魂 黒の軌跡 |
死霊魔術の魂 治癒の心 |
黒の軌跡 八房の魂 |
白の御霊 温もりの心 |