| タゴサク | ユカ | ケイスケ | リサ | |
|---|---|---|---|---|
| LV | 106 | 105 | 105 | 106 |
| HP | 999 | 999 | 999 | 942 |
| SP | 801 | 834 | 675 | 999 |
| ATK | 1079 | 775 | 1054 | 555 |
| DEF | 572 | 580 | 546 | 491 |
| 速 | 605 | 468 | 557 | 388 |
| 体 | 608 | 674 | 610 | 529 |
| 知 | 480 | 614 | 477 | 871 |
| 運 | 438 | 503 | 366 | 430 |
| SOUL | 黒の軌跡 冒険者の魂 |
鉄壁の心 温もりの心 |
黒の軌跡 冒険者の魂 |
治癒の心 死霊魔術の魂 |