チアキ | ユカ | ケイスケ | リサ | |
---|---|---|---|---|
LV | 110 | 110 | 110 | 110 |
HP | 999 | 993 | 999 | 999 |
SP | 774 | 999 | 760 | 999 |
ATK | 1114 | 638 | 1102 | 807 |
DEF | 587 | 555 | 559 | 543 |
速 | 658 | 400 | 601 | 521 |
体 | 605 | 559 | 646 | 588 |
知 | 566 | 1007 | 568 | 844 |
運 | 768 | 492 | 367 | 617 |
SOUL | 八房の魂 黒の軌跡 |
死霊魔術の魂 治癒の心 |
八房の魂 黒の軌跡 |
温もりの心 白の御霊 |