シン | ユカ | ケイスケ | リサ | |
---|---|---|---|---|
LV | 47 | 47 | 47 | 47 |
HP | 316 | 297 | 354 | 306 |
SP | 248 | 309 | 233 | 290 |
ATK | 404 | 380 | 357 | 387 |
DEF | 236 | 235 | 267 | 214 |
速 | 294 | 288 | 247 | 285 |
体 | 256 | 242 | 315 | 242 |
知 | 272 | 310 | 264 | 310 |
運 | 276 | 247 | 168 | 250 |
SOUL | 光の意思 歪んだ気 |
歪んだ気 文武の心 |
流れる意思 疾風術の心 |
歪んだ気 燃える意思 |