ゆりあた | ユカ | ケイスケ | リサ | |
---|---|---|---|---|
LV | 77 | 76 | 74 | 74 |
HP | 686 | 739 | 674 | 661 |
SP | 999 | 505 | 410 | 757 |
ATK | 892 | 811 | 859 | 595 |
DEF | 554 | 562 | 536 | 482 |
速 | 407 | 398 | 387 | 337 |
体 | 498 | 592 | 477 | 496 |
知 | 381 | 429 | 361 | 658 |
運 | 228 | 492 | 279 | 392 |
SOUL | 闘士の心 黒の軌跡 |
鉄壁の心 援護の心得 |
闘士の心 黒の軌跡 |
治癒の心 死霊魔術の魂 |