KD | ユカ | ケイスケ | リサ | |
---|---|---|---|---|
LV | 104 | 104 | 104 | 104 |
HP | 889 | 666 | 999 | 662 |
SP | 671 | 999 | 652 | 954 |
ATK | 888 | 434 | 866 | 329 |
DEF | 521 | 436 | 557 | 384 |
速 | 459 | 370 | 485 | 288 |
体 | 417 | 264 | 537 | 219 |
知 | 458 | 857 | 529 | 798 |
運 | 390 | 504 | 612 | 530 |
SOUL | 燃える意思 冒険者の魂 |
四大元素の気 魔術士の魂 |
八房の魂 白の御霊 |
治癒の心 魔術士の魂 |