ヒタニ | ユカ | ケイスケ | リサ | |
---|---|---|---|---|
LV | 104 | 104 | 104 | 104 |
HP | 999 | 953 | 999 | 999 |
SP | 752 | 999 | 631 | 834 |
ATK | 1091 | 619 | 1062 | 955 |
DEF | 520 | 537 | 542 | 539 |
速 | 621 | 379 | 556 | 554 |
体 | 626 | 597 | 542 | 621 |
知 | 531 | 905 | 469 | 560 |
運 | 588 | 415 | 765 | 509 |
SOUL | 八房の魂 黒の軌跡 |
死霊魔術の魂 治癒の心 |
黒の軌跡 白の御霊 |
温もりの心 黒の軌跡 |