じゅん | ユカ | ケイスケ | リサ | |
---|---|---|---|---|
LV | 95 | 95 | 95 | 97 |
HP | 971 | 882 | 999 | 842 |
SP | 592 | 760 | 610 | 813 |
ATK | 1039 | 762 | 984 | 783 |
DEF | 520 | 590 | 585 | 541 |
速 | 454 | 409 | 423 | 497 |
体 | 586 | 603 | 616 | 517 |
知 | 448 | 600 | 459 | 635 |
運 | 377 | 689 | 361 | 997 |
SOUL | 闘士の心 白の御霊 |
温もりの心 治癒の心 |
燃える意思 闘士の心 |
治癒の心 八房の魂 |