ユウ |
ケイスケ |
ジュン |
シンヤ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 113 | 110 | 110 | 110 | 65 | ||||
HP | 999 | 791 | 785 | 761 | 482 | ||||
SP | 817 | 822 | 860 | 999 | 363 | ||||
ATK | 1134 | 1028 | 995 | 712 | 471 | ||||
DEF | 510 | 432 | 424 | 442 | 292 | ||||
速 | 404 | 430 | 443 | 363 | 422 | ||||
体 | 463 | 323 | 270 | 333 | 325 | ||||
知 | 536 | 667 | 685 | 925 | 414 | ||||
運 | 384 | 681 | 569 | 545 | 333 | ||||
SOUL | 闘士の心 八房の魂 |
戌神の息吹 八房の魂 |
戌神の息吹 八房の魂 |
治癒の心 八房の魂 |