ワヲン |
ユカ |
カナ |
ジュン |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 110 | 109 | 109 | 109 | 120 | ||||
HP | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||||
SP | 999 | 999 | 885 | 806 | 792 | ||||
ATK | 1069 | 672 | 789 | 680 | 1094 | ||||
DEF | 611 | 579 | 589 | 605 | 537 | ||||
速 | 285 | 430 | 304 | 445 | 614 | ||||
体 | 653 | 557 | 595 | 544 | 594 | ||||
知 | 358 | 713 | 598 | 630 | 634 | ||||
運 | 346 | 521 | 412 | 465 | 534 | ||||
SOUL | 八房の魂 闘士の心 |
八房の魂 温もりの心 |
鉄壁の心 温もりの心 |
八房の魂 温もりの心 |