リン |
サクヤ |
リサ |
ケイスケ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 120 | 120 | 120 | 120 | 104 | ||||
HP | 999 | 999 | 999 | 999 | 798 | ||||
SP | 718 | 971 | 906 | 451 | 589 | ||||
ATK | 1113 | 604 | 636 | 1230 | 686 | ||||
DEF | 550 | 752 | 756 | 628 | 395 | ||||
速 | 386 | 194 | 199 | 165 | 374 | ||||
体 | 523 | 902 | 895 | 708 | 374 | ||||
知 | 488 | 621 | 603 | 145 | 478 | ||||
運 | 366 | 482 | 423 | 632 | 374 | ||||
SOUL | 闘士の心 八房の魂 |
温もりの心 鉄壁の心 |
鉄壁の心 温もりの心 |
闘士の心 狂戦士の魂 |