リューガ |
ユカ |
リサ |
マイ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 106 | 104 | 104 | 104 | 74 | ||||
HP | 916 | 846 | 839 | 827 | 569 | ||||
SP | 999 | 999 | 948 | 975 | 612 | ||||
ATK | 1079 | 429 | 520 | 612 | 417 | ||||
DEF | 494 | 497 | 462 | 455 | 328 | ||||
速 | 390 | 216 | 359 | 365 | 277 | ||||
体 | 419 | 487 | 444 | 443 | 361 | ||||
知 | 520 | 943 | 772 | 691 | 813 | ||||
運 | 358 | 357 | 340 | 899 | 365 | ||||
SOUL | 八房の魂 闘士の心 |
治癒の心 死霊魔術の魂 |
四大元素の気 白の御霊 |
戌神の息吹 温もりの心 |