キサラギ |
ユカ |
リサ |
ケイスケ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 79 | 77 | 75 | 76 | 40 | ||||
HP | 585 | 500 | 623 | 587 | 264 | ||||
SP | 397 | 751 | 561 | 412 | 188 | ||||
ATK | 886 | 490 | 380 | 543 | 286 | ||||
DEF | 419 | 391 | 426 | 413 | 185 | ||||
速 | 233 | 276 | 233 | 274 | 210 | ||||
体 | 352 | 302 | 420 | 359 | 210 | ||||
知 | 342 | 614 | 476 | 380 | 242 | ||||
運 | 453 | 376 | 257 | 273 | 282 | ||||
SOUL | 戌神の息吹 闘士の心 |
治癒の心 戌神の息吹 |
援護の心得 温もりの心 |
温もりの心 白の御霊 |