レウ |
ケイスケ |
リサ |
サクヤ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
HP | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||||
SP | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||||
ATK | 1103 | 1266 | 523 | 584 | 670 | ||||
DEF | 485 | 627 | 737 | 737 | 683 | ||||
速 | 522 | 336 | 279 | 274 | 430 | ||||
体 | 488 | 684 | 845 | 852 | 886 | ||||
知 | 640 | 274 | 643 | 681 | 1006 | ||||
運 | 505 | 590 | 423 | 482 | 598 | ||||
SOUL | 八房の魂 戌神の息吹 |
闘士の心 冒険者の魂 |
温もりの心 鉄壁の心 |
温もりの心 鉄壁の心 |