ヒロキ |
ユカ |
ケイスケ |
リサ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 107 | 102 | 103 | 102 | 54 | ||||
HP | 901 | 902 | 880 | 903 | 401 | ||||
SP | 690 | 999 | 596 | 882 | 278 | ||||
ATK | 998 | 664 | 982 | 715 | 367 | ||||
DEF | 482 | 548 | 443 | 566 | 265 | ||||
速 | 362 | 540 | 358 | 238 | 319 | ||||
体 | 426 | 562 | 432 | 536 | 315 | ||||
知 | 453 | 492 | 429 | 630 | 333 | ||||
運 | 361 | 627 | 331 | 409 | 247 | ||||
SOUL | 闘士の心 戌神の息吹 |
温もりの心 八房の魂 |
闘士の心 八房の魂 |
温もりの心 鉄壁の心 |