トンヌラ
|
リサ
|
ケイスケ
|
サクヤ
|
おとも | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 120 | 120 | 120 | 120 | 95 | ||||
| HP | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||||
| SP | 858 | 999 | 999 | 999 | 746 | ||||
| ATK | 1056 | 680 | 1232 | 485 | 532 | ||||
| DEF | 505 | 690 | 588 | 684 | 554 | ||||
| 速 | 507 | 285 | 145 | 160 | 342 | ||||
| 体 | 473 | 738 | 638 | 778 | 729 | ||||
| 知 | 575 | 716 | 225 | 802 | 784 | ||||
| 運 | 870 | 525 | 232 | 378 | 342 | ||||
| SOUL | 戌神の息吹 八房の魂 |
白の御霊 温もりの心 |
闘士の心 狂戦士の魂 |
死霊魔術の魂 温もりの心 |