スズ |
マイ |
サクヤ |
ユカ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | ||||
HP | 999 | 999 | 999 | 999 | 890 | ||||
SP | 999 | 999 | 999 | 963 | 646 | ||||
ATK | 581 | 1136 | 716 | 570 | 728 | ||||
DEF | 582 | 581 | 562 | 563 | 452 | ||||
速 | 297 | 44 | 560 | 640 | 428 | ||||
体 | 586 | 596 | 488 | 489 | 504 | ||||
知 | 784 | 281 | 724 | 666 | 588 | ||||
運 | 516 | 245 | 600 | 415 | 520 | ||||
SOUL | 治癒の心 鉄壁の心 |
狂戦士の魂 闘士の心 |
温もりの心 八房の魂 |
温もりの心 援護の心得 |