シルバ |
リサ |
カナ |
サクヤ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 101 | 101 | 101 | 101 | 32 | ||||
HP | 961 | 860 | 920 | 816 | 205 | ||||
SP | 504 | 631 | 999 | 999 | 144 | ||||
ATK | 1019 | 798 | 715 | 321 | 234 | ||||
DEF | 533 | 489 | 520 | 490 | 151 | ||||
速 | 306 | 372 | 419 | 198 | 178 | ||||
体 | 507 | 490 | 499 | 459 | 174 | ||||
知 | 319 | 454 | 709 | 866 | 194 | ||||
運 | 535 | 764 | 451 | 387 | 146 | ||||
SOUL | 闘士の心 戌神の息吹 |
援護の心得 戌神の息吹 |
白の御霊 八房の魂 |
死霊魔術の魂 治癒の心 |