そうた |
ユカ |
カナ |
ジュン |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 120 | 120 | 120 | 120 | 54 | ||||
HP | 999 | 999 | 999 | 999 | 390 | ||||
SP | 999 | 999 | 999 | 853 | 280 | ||||
ATK | 1253 | 901 | 974 | 1032 | 375 | ||||
DEF | 582 | 536 | 506 | 577 | 255 | ||||
速 | 169 | 490 | 523 | 331 | 369 | ||||
体 | 594 | 483 | 464 | 547 | 295 | ||||
知 | 286 | 619 | 706 | 550 | 337 | ||||
運 | 628 | 481 | 515 | 689 | 267 | ||||
SOUL | 闘士の心 狂戦士の魂 |
白の御霊 温もりの心 |
戌神の息吹 八房の魂 |
闘士の心 温もりの心 |