レム |
ユカ |
ケイスケ |
ジュン |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 120 | 15 | 12 | 12 | 103 | ||||
HP | 861 | 75 | 69 | 70 | 999 | ||||
SP | 722 | 69 | 44 | 47 | 740 | ||||
ATK | 630 | 54 | 51 | 49 | 696 | ||||
DEF | 172 | 19 | 14 | 16 | 562 | ||||
速 | 662 | 98 | 69 | 84 | 490 | ||||
体 | 344 | 38 | 28 | 33 | 713 | ||||
知 | 493 | 64 | 50 | 48 | 697 | ||||
運 | 287 | 47 | 30 | 36 | 490 | ||||
SOUL | 駿足の心 そよ風の意思 |
駿足の心 そよ風の意思 |
駿足の心 そよ風の意思 |
駿足の心 そよ風の意思 |