みゆき |
ジュン |
シンヤ |
マイ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 105 | 105 | 105 | 105 | 51 | ||||
HP | 875 | 906 | 871 | 882 | 345 | ||||
SP | 593 | 617 | 644 | 999 | 276 | ||||
ATK | 967 | 994 | 789 | 668 | 427 | ||||
DEF | 532 | 477 | 542 | 569 | 224 | ||||
速 | 421 | 462 | 339 | 531 | 272 | ||||
体 | 435 | 440 | 494 | 446 | 244 | ||||
知 | 374 | 406 | 404 | 573 | 364 | ||||
運 | 353 | 375 | 737 | 487 | 244 | ||||
SOUL | 白の御霊 闘士の心 |
八房の魂 闘士の心 |
温もりの心 闘士の心 |
八房の魂 温もりの心 |