おさむ |
マイ |
ユカ |
サクヤ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 120 | 119 | 118 | 118 | 80 | ||||
HP | 999 | 943 | 832 | 835 | 652 | ||||
SP | 618 | 703 | 866 | 999 | 508 | ||||
ATK | 1119 | 1114 | 1038 | 683 | 546 | ||||
DEF | 553 | 423 | 383 | 416 | 367 | ||||
速 | 539 | 502 | 647 | 435 | 450 | ||||
体 | 505 | 468 | 357 | 358 | 414 | ||||
知 | 296 | 332 | 553 | 760 | 546 | ||||
運 | 852 | 447 | 452 | 581 | 474 | ||||
SOUL | 冒険者の魂 闘士の心 |
冒険者の魂 闘士の心 |
八房の魂 白の御霊 |
治癒の心 戌神の息吹 |