ゆきこ |
リサ |
カナ |
マイ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 119 | 116 | 116 | 116 | 72 | ||||
HP | 985 | 930 | 975 | 872 | 605 | ||||
SP | 844 | 923 | 855 | 999 | 433 | ||||
ATK | 1109 | 1083 | 871 | 601 | 522 | ||||
DEF | 492 | 472 | 496 | 417 | 361 | ||||
速 | 482 | 334 | 516 | 507 | 318 | ||||
体 | 395 | 389 | 438 | 290 | 434 | ||||
知 | 517 | 603 | 489 | 889 | 486 | ||||
運 | 478 | 473 | 400 | 525 | 342 | ||||
SOUL | 闘士の心 戌神の息吹 |
闘士の心 戌神の息吹 |
鉄壁の心 戌神の息吹 |
治癒の心 戌神の息吹 |