@ | ƒVƒ‡ƒEƒ^ |
ƒ}ƒC |
ƒŠƒT |
ƒTƒNƒ„ |
‚¨‚Æ‚à | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 111 | 111 | 111 | 111 | 63 | ||||
HP | 873 | 851 | 999 | 877 | 521 | ||||
SP | 911 | 999 | 579 | 999 | 344 | ||||
ATK | 947 | 626 | 1132 | 679 | 436 | ||||
DEF | 450 | 498 | 529 | 534 | 332 | ||||
‘¬ | 598 | 421 | 143 | 484 | 326 | ||||
‘Ì | 351 | 371 | 537 | 443 | 413 | ||||
’m | 626 | 755 | 286 | 771 | 393 | ||||
‰^ | 510 | 509 | 622 | 432 | 230 | ||||
SOUL | œú_‚Ì‘§ ”ª–[‚Ì° |
Ž¡–ü‚ÌS œú_‚Ì‘§ |
“¬Žm‚ÌS ‹¶íŽm‚Ì° |
“VŽg‚Ì° ”’‚ÌŒä—ì |
@ |