メイ
|
ユカ
|
リサ
|
ケイスケ
|
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
HP | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | ||||
SP | 830 | 999 | 980 | 999 | 999 | ||||
ATK | 1187 | 486 | 690 | 1226 | 670 | ||||
DEF | 487 | 587 | 568 | 529 | 683 | ||||
速 | 436 | 187 | 295 | 155 | 598 | ||||
体 | 453 | 746 | 748 | 548 | 886 | ||||
知 | 558 | 789 | 696 | 315 | 1006 | ||||
運 | 386 | 363 | 485 | 212 | 430 | ||||
SOUL | 闘士の心 八房の魂 |
温もりの心 死霊魔術の魂 |
温もりの心 白の御霊 |
闘士の心 狂戦士の魂 |