| @ | ƒ}ƒLƒˆ
|
ƒPƒCƒXƒP
|
ƒ†ƒJ
|
ƒ}ƒC
|
‚¨‚Æ‚à | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 120 | 120 | 120 | 120 | 82 | ||||
| HP | 879 | 999 | 962 | 985 | 593 | ||||
| SP | 826 | 999 | 954 | 999 | 481 | ||||
| ATK | 1123 | 1146 | 558 | 428 | 481 | ||||
| DEF | 433 | 531 | 481 | 544 | 322 | ||||
| ‘¬ | 539 | 398 | 660 | 230 | 397 | ||||
| ‘Ì | 313 | 504 | 479 | 497 | 317 | ||||
| ’m | 488 | 347 | 656 | 1097 | 479 | ||||
| ‰^ | 412 | 741 | 475 | 425 | 417 | ||||
| SOUL | “¬Žm‚ÌS œú_‚Ì‘§ |
“¬Žm‚ÌS ”’‚ÌŒä—ì |
‰·‚à‚è‚ÌS ‰‡Œì‚ÌS“¾ |
Ž¡–ü‚ÌS Ž€—ì–‚p‚̰ |
@ |