アイコ |
ケイスケ |
リサ |
サクヤ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 120 | 120 | 120 | 120 | 60 | ||||
HP | 999 | 999 | 999 | 999 | 437 | ||||
SP | 719 | 752 | 848 | 999 | 328 | ||||
ATK | 1040 | 1065 | 800 | 431 | 432 | ||||
DEF | 550 | 512 | 629 | 558 | 274 | ||||
速 | 503 | 546 | 299 | 233 | 304 | ||||
体 | 482 | 521 | 680 | 595 | 308 | ||||
知 | 489 | 463 | 542 | 904 | 388 | ||||
運 | 676 | 514 | 823 | 500 | 320 | ||||
SOUL | 冒険者の魂 戌神の息吹 |
冒険者の魂 八房の魂 |
鉄壁の心 温もりの心 |
治癒の心 死霊魔術の魂 |