くれあ |
リサ |
サクヤ |
マイ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 104 | 104 | 104 | 104 | 43 | ||||
HP | 999 | 984 | 868 | 842 | 304 | ||||
SP | 999 | 594 | 999 | 953 | 202 | ||||
ATK | 1106 | 870 | 409 | 502 | 342 | ||||
DEF | 572 | 550 | 526 | 544 | 218 | ||||
速 | 218 | 379 | 269 | 414 | 232 | ||||
体 | 592 | 551 | 462 | 458 | 264 | ||||
知 | 107 | 348 | 803 | 623 | 247 | ||||
運 | 196 | 780 | 313 | 391 | 188 | ||||
SOUL | 闘士の心 狂戦士の魂 |
闘士の心 温もりの心 |
死霊魔術の魂 治癒の心 |
白の御霊 援護の心得 |