メイ
|
ユカ
|
リサ
|
マイ
|
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 118 | 116 | 118 | 116 | 69 | ||||
HP | 924 | 999 | 999 | 999 | 503 | ||||
SP | 999 | 999 | 830 | 999 | 425 | ||||
ATK | 1070 | 626 | 1005 | 450 | 446 | ||||
DEF | 509 | 522 | 533 | 542 | 296 | ||||
速 | 374 | 443 | 433 | 214 | 384 | ||||
体 | 411 | 519 | 516 | 552 | 316 | ||||
知 | 521 | 884 | 550 | 944 | 501 | ||||
運 | 475 | 492 | 906 | 614 | 396 | ||||
SOUL | 戌神の息吹 闘士の心 |
治癒の心 八房の魂 |
白の御霊 冒険者の魂 |
死霊魔術の魂 巫女の魂 |