@ | ƒƒC |
ƒ†ƒJ |
ƒŠƒT |
ƒ}ƒC |
‚¨‚Æ‚à | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 118 | 116 | 118 | 116 | 69 | ||||
HP | 924 | 999 | 999 | 999 | 503 | ||||
SP | 999 | 999 | 830 | 999 | 425 | ||||
ATK | 1070 | 626 | 1005 | 450 | 446 | ||||
DEF | 509 | 522 | 533 | 542 | 296 | ||||
‘¬ | 374 | 443 | 433 | 214 | 384 | ||||
‘Ì | 411 | 519 | 516 | 552 | 316 | ||||
’m | 521 | 884 | 550 | 944 | 501 | ||||
‰^ | 475 | 492 | 906 | 614 | 396 | ||||
SOUL | œú_‚Ì‘§ “¬Žm‚ÌS |
Ž¡–ü‚ÌS ”ª–[‚Ì° |
”’‚ÌŒä—ì –`Œ¯ŽÒ‚Ì° |
Ž€—ì–‚p‚Ì° ›Þ—‚Ì° |
@ |