みー |
ユカ |
リサ |
おとも | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 4 | 4 | 4 | 0 | 34 | ||||
HP | 58 | 38 | 40 | 0 | 220 | ||||
SP | 23 | 32 | 30 | 0 | 158 | ||||
ATK | 360 | 103 | 197 | 0 | 249 | ||||
DEF | 114 | 53 | 53 | 0 | 160 | ||||
速 | 21 | 19 | 19 | 0 | 169 | ||||
体 | 217 | 94 | 95 | 0 | 185 | ||||
知 | 36 | 29 | 30 | 0 | 219 | ||||
運 | 369 | 173 | 87 | 0 | 231 | ||||
SOUL | 治癒の心 闘士の心 |
治癒の心 燃える意思 |
大地の意思 文武の心 |