みか |
ユカ |
ジュン |
リサ |
おとも | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | 108 | 108 | 105 | 105 | 42 | ||||
HP | 922 | 796 | 899 | 733 | 290 | ||||
SP | 741 | 999 | 863 | 874 | 194 | ||||
ATK | 856 | 584 | 622 | 924 | 387 | ||||
DEF | 523 | 495 | 474 | 428 | 206 | ||||
速 | 362 | 370 | 331 | 417 | 185 | ||||
体 | 420 | 406 | 424 | 279 | 245 | ||||
知 | 512 | 813 | 685 | 691 | 235 | ||||
運 | 516 | 514 | 508 | 846 | 237 | ||||
SOUL | 治癒の心 戌神の息吹 |
治癒の心 白の御霊 |
戌神の息吹 八房の魂 |