| レベル | 112 |
| 到達フロア | 82 F |
エックス
|
|
| LV | 112 |
| HP | 849 |
| SP | 973 |
| ATK | 764 |
| DEF | 546 |
| 速 | 544 |
| 体 | 425 |
| 知 | 739 |
| 運 | 677 |
| 八房の魂 | |
| 冥主の魂片 | |
サキ
|
|
| LV | 112 |
| HP | 992 |
| SP | 999 |
| ATK | 526 |
| DEF | 534 |
| 速 | 409 |
| 体 | 428 |
| 知 | 821 |
| 運 | 314 |
| 治癒の心 | |
| 冥主の魂片 | |
アオイ
|
|
| LV | 113 |
| HP | 942 |
| SP | 999 |
| ATK | 659 |
| DEF | 562 |
| 速 | 535 |
| 体 | 459 |
| 知 | 787 |
| 運 | 387 |
| 八房の魂 | |
| 冥主の魂片 | |
シュウ
|
|
| LV | 114 |
| HP | 999 |
| SP | 858 |
| ATK | 942 |
| DEF | 559 |
| 速 | 443 |
| 体 | 485 |
| 知 | 676 |
| 運 | 863 |
| 八房の魂 | |
| 冥主の魂片 | |