| レベル | 41 |
| 到達フロア | 10 F |
ミーツ
|
|
| LV | 41 |
| HP | 262 |
| SP | 181 |
| ATK | 291 |
| DEF | 246 |
| 速 | 119 |
| 体 | 186 |
| 知 | 153 |
| 運 | 129 |
| 温もりの心 | |
| 大地の意思 | |
チカ
|
|
| LV | 38 |
| HP | 206 |
| SP | 222 |
| ATK | 202 |
| DEF | 206 |
| 速 | 102 |
| 体 | 117 |
| 知 | 254 |
| 運 | 168 |
| 治癒の心 | |
| 大地の意思 | |
シュウ
|
|
| LV | 38 |
| HP | 271 |
| SP | 161 |
| ATK | 311 |
| DEF | 257 |
| 速 | 95 |
| 体 | 162 |
| 知 | 126 |
| 運 | 77 |
| 文武の心 | |
| 大地の意思 | |
トオル
|
|
| LV | 38 |
| HP | 208 |
| SP | 234 |
| ATK | 244 |
| DEF | 215 |
| 速 | 108 |
| 体 | 156 |
| 知 | 211 |
| 運 | 95 |
| 援護の心得 | |
| 大地の意思 | |