レベル | 59 |
到達フロア | 13 F |
ソウ
|
|
LV | 59 |
HP | 379 |
SP | 358 |
ATK | 404 |
DEF | 312 |
速 | 216 |
体 | 218 |
知 | 331 |
運 | 128 |
そよ風の意思 | |
闇の意思 |
サキ
|
|
LV | 59 |
HP | 377 |
SP | 372 |
ATK | 398 |
DEF | 305 |
速 | 214 |
体 | 220 |
知 | 325 |
運 | 113 |
そよ風の意思 | |
闇の意思 |
キョウヘイ
|
|
LV | 59 |
HP | 371 |
SP | 328 |
ATK | 391 |
DEF | 298 |
速 | 222 |
体 | 206 |
知 | 307 |
運 | 112 |
そよ風の意思 | |
闇の意思 |
シュウ
|
|
LV | 59 |
HP | 388 |
SP | 318 |
ATK | 441 |
DEF | 303 |
速 | 206 |
体 | 217 |
知 | 295 |
運 | 96 |
そよ風の意思 | |
闇の意思 |