| レベル | 89 |
| 到達フロア | 18 F |
ミサ
|
|
| LV | 89 |
| HP | 755 |
| SP | 612 |
| ATK | 729 |
| DEF | 431 |
| 速 | 466 |
| 体 | 345 |
| 知 | 435 |
| 運 | 439 |
| 温もりの心 | |
| 戌神の息吹 | |
キョウヘイ
|
|
| LV | 89 |
| HP | 752 |
| SP | 486 |
| ATK | 786 |
| DEF | 429 |
| 速 | 436 |
| 体 | 417 |
| 知 | 320 |
| 運 | 356 |
| 冒険者の魂 | |
| そよ風の意思 | |
シュウ
|
|
| LV | 84 |
| HP | 711 |
| SP | 397 |
| ATK | 862 |
| DEF | 439 |
| 速 | 328 |
| 体 | 395 |
| 知 | 216 |
| 運 | 266 |
| 闘士の心 | |
| 大地の意思 | |
トオル
|
|
| LV | 84 |
| HP | 600 |
| SP | 760 |
| ATK | 405 |
| DEF | 386 |
| 速 | 299 |
| 体 | 337 |
| 知 | 655 |
| 運 | 247 |
| 死霊魔術の魂 | |
| 八房の魂 | |