| レベル | 98 |
| 到達フロア | 36 F |
ソウ
|
|
| LV | 98 |
| HP | 790 |
| SP | 596 |
| ATK | 981 |
| DEF | 487 |
| 速 | 550 |
| 体 | 406 |
| 知 | 380 |
| 運 | 977 |
| 冒険者の魂 | |
| 八房の魂 | |
サキ
|
|
| LV | 97 |
| HP | 802 |
| SP | 718 |
| ATK | 935 |
| DEF | 472 |
| 速 | 573 |
| 体 | 362 |
| 知 | 426 |
| 運 | 504 |
| 冒険者の魂 | |
| 八房の魂 | |
キョウヘイ
|
|
| LV | 97 |
| HP | 773 |
| SP | 561 |
| ATK | 909 |
| DEF | 452 |
| 速 | 605 |
| 体 | 349 |
| 知 | 359 |
| 運 | 438 |
| 冒険者の魂 | |
| 八房の魂 | |
アオイ
|
|
| LV | 98 |
| HP | 630 |
| SP | 874 |
| ATK | 738 |
| DEF | 434 |
| 速 | 626 |
| 体 | 285 |
| 知 | 728 |
| 運 | 459 |
| 八房の魂 | |
| 戌神の息吹 | |