レベル | 120 |
到達フロア | 493 F |
ソウ
|
|
LV | 120 |
HP | 999 |
SP | 999 |
ATK | 573 |
DEF | 614 |
速 | 450 |
体 | 550 |
知 | 932 |
運 | 464 |
八房の魂 | |
治癒の心 |
トオル
|
|
LV | 120 |
HP | 999 |
SP | 999 |
ATK | 627 |
DEF | 720 |
速 | 307 |
体 | 797 |
知 | 743 |
運 | 554 |
巫女の魂 | |
鉄壁の心 |
チカ
|
|
LV | 120 |
HP | 999 |
SP | 999 |
ATK | 583 |
DEF | 571 |
速 | 502 |
体 | 516 |
知 | 972 |
運 | 489 |
四大元素の気 | |
治癒の心 |
アオイ
|
|
LV | 120 |
HP | 999 |
SP | 999 |
ATK | 563 |
DEF | 587 |
速 | 490 |
体 | 558 |
知 | 1000 |
運 | 1074 |
四大元素の気 | |
治癒の心 |