レベル | 113 |
到達フロア | 384 F |
ミサ
|
|
LV | 113 |
HP | 999 |
SP | 595 |
ATK | 909 |
DEF | 589 |
速 | 322 |
体 | 609 |
知 | 312 |
運 | 531 |
狂戦士の魂 | |
冥主の魂片 |
サキ
|
|
LV | 113 |
HP | 999 |
SP | 937 |
ATK | 524 |
DEF | 609 |
速 | 230 |
体 | 639 |
知 | 679 |
運 | 524 |
温もりの心 | |
死霊魔術の魂 |
トオル
|
|
LV | 113 |
HP | 999 |
SP | 842 |
ATK | 590 |
DEF | 669 |
速 | 230 |
体 | 816 |
知 | 533 |
運 | 559 |
温もりの心 | |
鉄壁の心 |
シュウ
|
|
LV | 113 |
HP | 999 |
SP | 569 |
ATK | 1236 |
DEF | 596 |
速 | 285 |
体 | 664 |
知 | 304 |
運 | 275 |
狂戦士の魂 | |
八房の魂 |