| レベル | 98 |
| 到達フロア | 31 F |
ソウ
|
|
| LV | 98 |
| HP | 999 |
| SP | 514 |
| ATK | 1081 |
| DEF | 562 |
| 速 | 318 |
| 体 | 575 |
| 知 | 238 |
| 運 | 873 |
| 狂戦士の魂 | |
| 冒険者の魂 | |
サキ
|
|
| LV | 98 |
| HP | 897 |
| SP | 840 |
| ATK | 660 |
| DEF | 452 |
| 速 | 498 |
| 体 | 352 |
| 知 | 621 |
| 運 | 300 |
| 冥主の魂片 | |
| 八房の魂 | |
アオイ
|
|
| LV | 98 |
| HP | 683 |
| SP | 999 |
| ATK | 399 |
| DEF | 459 |
| 速 | 403 |
| 体 | 341 |
| 知 | 826 |
| 運 | 578 |
| 治癒の心 | |
| 巫女の魂 | |
シュウ
|
|
| LV | 98 |
| HP | 999 |
| SP | 361 |
| ATK | 1083 |
| DEF | 543 |
| 速 | 220 |
| 体 | 580 |
| 知 | 135 |
| 運 | 291 |
| 狂戦士の魂 | |
| 冒険者の魂 | |