レベル | 46 |
到達フロア | 8 F |
レオ
|
|
LV | 46 |
HP | 347 |
SP | 189 |
ATK | 381 |
DEF | 244 |
速 | 97 |
体 | 237 |
知 | 138 |
運 | 152 |
流れる意思 | |
闘士の心 |
サキ
|
|
LV | 43 |
HP | 258 |
SP | 224 |
ATK | 315 |
DEF | 215 |
速 | 103 |
体 | 175 |
知 | 211 |
運 | 136 |
治癒の心 | |
燃える意思 |
キョウヘイ
|
|
LV | 43 |
HP | 259 |
SP | 164 |
ATK | 285 |
DEF | 218 |
速 | 214 |
体 | 170 |
知 | 141 |
運 | 126 |
そよ風の意思 | |
駿足の心 |
アオイ
|
|
LV | 43 |
HP | 266 |
SP | 207 |
ATK | 316 |
DEF | 222 |
速 | 63 |
体 | 198 |
知 | 184 |
運 | 101 |
流れる意思 | |
文武の心 |