| レベル | 45 |
| 到達フロア | 10 F |
ソウ
|
|
| LV | 45 |
| HP | 236 |
| SP | 240 |
| ATK | 286 |
| DEF | 128 |
| 速 | 185 |
| 体 | 104 |
| 知 | 244 |
| 運 | 214 |
| 光の意思 | |
| 治癒の心 | |
サキ
|
|
| LV | 45 |
| HP | 241 |
| SP | 250 |
| ATK | 196 |
| DEF | 136 |
| 速 | 179 |
| 体 | 118 |
| 知 | 239 |
| 運 | 205 |
| 光の意思 | |
| 治癒の心 | |
アオイ
|
|
| LV | 45 |
| HP | 226 |
| SP | 284 |
| ATK | 186 |
| DEF | 136 |
| 速 | 201 |
| 体 | 114 |
| 知 | 261 |
| 運 | 210 |
| 光の意思 | |
| 治癒の心 | |
チカ
|
|
| LV | 45 |
| HP | 235 |
| SP | 266 |
| ATK | 181 |
| DEF | 127 |
| 速 | 172 |
| 体 | 102 |
| 知 | 255 |
| 運 | 213 |
| 光の意思 | |
| 治癒の心 | |