| レベル | 84 |
| 到達フロア | 31 F |
威月
|
|
| LV | 84 |
| HP | 696 |
| SP | 526 |
| ATK | 682 |
| DEF | 512 |
| 速 | 293 |
| 体 | 422 |
| 知 | 356 |
| 運 | 282 |
| 黒の軌跡 | |
| 巫女の魂 | |
シュウ
|
|
| LV | 84 |
| HP | 691 |
| SP | 497 |
| ATK | 781 |
| DEF | 451 |
| 速 | 276 |
| 体 | 332 |
| 知 | 428 |
| 運 | 394 |
| 巫女の魂 | |
| 戌神の息吹 | |
サキ
|
|
| LV | 84 |
| HP | 683 |
| SP | 755 |
| ATK | 383 |
| DEF | 458 |
| 速 | 184 |
| 体 | 377 |
| 知 | 641 |
| 運 | 299 |
| 死霊魔術の魂 | |
| 治癒の心 | |
チカ
|
|
| LV | 84 |
| HP | 619 |
| SP | 815 |
| ATK | 509 |
| DEF | 424 |
| 速 | 452 |
| 体 | 274 |
| 知 | 631 |
| 運 | 433 |
| 四大元素の気 | |
| 光の意思 | |