レベル | 74 |
到達フロア | 33 F |
ケイ
|
|
LV | 74 |
HP | 621 |
SP | 375 |
ATK | 826 |
DEF | 438 |
速 | 278 |
体 | 413 |
知 | 279 |
運 | 833 |
闘士の心 | |
八房の魂 |
キョウヘイ
|
|
LV | 73 |
HP | 532 |
SP | 495 |
ATK | 410 |
DEF | 414 |
速 | 301 |
体 | 318 |
知 | 449 |
運 | 434 |
巫女の魂 | |
八房の魂 |
シュウ
|
|
LV | 73 |
HP | 551 |
SP | 453 |
ATK | 540 |
DEF | 381 |
速 | 323 |
体 | 271 |
知 | 405 |
運 | 273 |
治癒の心 | |
八房の魂 |
トオル
|
|
LV | 73 |
HP | 572 |
SP | 665 |
ATK | 444 |
DEF | 383 |
速 | 290 |
体 | 338 |
知 | 563 |
運 | 408 |
八房の魂 | |
巫女の魂 |