| レベル | 75 |
| 到達フロア | 44 F |
アオ
|
|
| LV | 75 |
| HP | 558 |
| SP | 511 |
| ATK | 528 |
| DEF | 377 |
| 速 | 328 |
| 体 | 240 |
| 知 | 475 |
| 運 | 251 |
| 戌神の息吹 | |
| 四大元素の気 | |
サキ
|
|
| LV | 74 |
| HP | 531 |
| SP | 639 |
| ATK | 576 |
| DEF | 381 |
| 速 | 259 |
| 体 | 314 |
| 知 | 563 |
| 運 | 864 |
| 戌神の息吹 | |
| 四大元素の気 | |
アオイ
|
|
| LV | 74 |
| HP | 451 |
| SP | 607 |
| ATK | 478 |
| DEF | 365 |
| 速 | 297 |
| 体 | 230 |
| 知 | 508 |
| 運 | 325 |
| 戌神の息吹 | |
| 四大元素の気 | |
キョウヘイ
|
|
| LV | 74 |
| HP | 496 |
| SP | 463 |
| ATK | 390 |
| DEF | 331 |
| 速 | 327 |
| 体 | 187 |
| 知 | 384 |
| 運 | 321 |
| 治癒の心 | |
| 四大元素の気 | |