レベル | 70 |
到達フロア | 14 F |
ソウ
|
|
LV | 70 |
HP | 549 |
SP | 372 |
ATK | 598 |
DEF | 443 |
速 | 256 |
体 | 342 |
知 | 270 |
運 | 257 |
流れる意思 | |
闘士の心 |
サキ
|
|
LV | 70 |
HP | 505 |
SP | 444 |
ATK | 501 |
DEF | 365 |
速 | 260 |
体 | 258 |
知 | 361 |
運 | 343 |
治癒の心 | |
燃える意思 |
キョウヘイ
|
|
LV | 69 |
HP | 445 |
SP | 363 |
ATK | 489 |
DEF | 347 |
速 | 459 |
体 | 214 |
知 | 268 |
運 | 280 |
そよ風の意思 | |
駿足の心 |
アオイ
|
|
LV | 69 |
HP | 466 |
SP | 431 |
ATK | 480 |
DEF | 372 |
速 | 261 |
体 | 277 |
知 | 362 |
運 | 268 |
流れる意思 | |
文武の心 |