| レベル | 98 |
| 到達フロア | 191 F |
ソウ
|
|
| LV | 98 |
| HP | 756 |
| SP | 683 |
| ATK | 901 |
| DEF | 425 |
| 速 | 396 |
| 体 | 335 |
| 知 | 447 |
| 運 | 397 |
| 戌神の息吹 | |
| 天使の魂 | |
シュウ
|
|
| LV | 97 |
| HP | 888 |
| SP | 999 |
| ATK | 1083 |
| DEF | 454 |
| 速 | 305 |
| 体 | 411 |
| 知 | 331 |
| 運 | 286 |
| 八房の魂 | |
| 闘士の心 | |
トオル
|
|
| LV | 97 |
| HP | 845 |
| SP | 999 |
| ATK | 551 |
| DEF | 566 |
| 速 | 262 |
| 体 | 596 |
| 知 | 741 |
| 運 | 1124 |
| 巫女の魂 | |
| 温もりの心 | |
チカ
|
|
| LV | 98 |
| HP | 766 |
| SP | 999 |
| ATK | 315 |
| DEF | 518 |
| 速 | 252 |
| 体 | 420 |
| 知 | 846 |
| 運 | 346 |
| 死霊魔術の魂 | |
| 治癒の心 | |